ΚΡΙ ΚΡΙ Αγελάδος 3.9% Λιπαρά: σύγκριση τιμών σε 7 σούπερ μάρκετ, με καλύτερη τιμή 1.99€. 70 kcal/100g. Ενημέρωση καθημερινά.
Καλύτερη τιμή: 1.99€ σε 7 καταστήματα.
| Κατάστημα | Τιμή |
|---|---|
| e-Fresh.gr | 1.99€ |
| MyMarket | 2.03€ (προσφορά) |
| Galaxias | 2.30€ |
| Sklavenitis | 2.33€ |
| Xalkiadakis | 2.33€ |
| Market-In | 2.33€ |
| Kritikos Supermarket | 2.36€ |
Η αντιστοίχιση των προϊόντων μεταξύ αλυσίδων γίνεται αυτόματα και σπάνια μπορεί να είναι λάθος. Ελέγξτε τη συσκευασία και την τιμή στο κατάστημα πριν αγοράσετε. Όροι χρήσης
Γιαούρτι Κρι Κρι Αγελάδος με 3,9% λιπαρά, από 100% ελληνικό γάλα ημέρας. Ένα γιαούρτι νόστιμο, πλούσιο σε ασβέστιο, που δημιουργείται ξεχωριστά σε κάθε κύπελλο. Γι’ αυτό και είναι ένα υγιεινό σνακ με ελαφριά υφή και πολύτιμα συστατικά, για κάθε στιγμή της μέρας!
Κωδικός EAN: 5202234160900
ΚΡΙ ΚΡΙ Αγελάδος 3.9% Λιπαρά: 70 θερμίδες (kcal) ανά 100g.
| Ανά 100g | Ανά 200g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 291 kJ / 70 kcal | 582 kJ / 140 kcal |
| Λιπαρά | 3,9 g | 7,8 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,7 g | 5,4 g |
| Υδατάνθρακες | 4,8 g | 9,6 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4,8 g | 9,6 g |
| Πρωτεΐνες | 3,8 g | 7,6 g |
| Αλάτι | 0,15 g | 0,3 g |
Διατροφικά στοιχεία όπως τα δημοσιεύει το κατάστημα. Πηγή: Σκλαβενίτης. Ελέγξτε πάντα τη συσκευασία.
Χαμηλότερη τιμή: 1,85€ στις 04/08/2026. Υψηλότερη: 2,49€. Μέση τιμή: 2,27€ σε 549 καταγραφές τιμής.
| Μήνας | Χαμηλότερη | Υψηλότερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Οκτώβριος 2026 | 1,99€ | 2,36€ | 2,21€ |
| Σεπτέμβριος 2026 | 1,93€ | 2,48€ | 2,18€ |
| Αύγουστος 2026 | 1,85€ | 2,49€ | 2,34€ |
| Ιούλιος 2026 | 1,85€ | 2,49€ | 2,34€ |
| Ιούνιος 2026 | 1,72€ | 2,56€ | 2,36€ |
| Μάιος 2026 | 1,50€ | 2,56€ | 2,21€ |
| Απρίλιος 2026 | 1,50€ | 2,56€ | 2,13€ |
Δείτε όλα τα προϊόντα στην κατηγορία Γαλακτοκομικά & Αυγά.