Παπαδοπούλου Caprice γκοφρέτα πουράκι με κρέμα φουντουκιού & κακάο 400g: φθηνότερο στον Θανόπουλο με 3.70€, 13% κάτω από το επόμενο σούπερ μάρκετ. 477 kcal/100…
Καλύτερη τιμή: 3.70€ σε 8 καταστήματα.
| Κατάστημα | Τιμή |
|---|---|
| Thanopoulos | 3.70€ (προσφορά) |
| Xalkiadakis | 4.24€ |
| Galaxias | 4.25€ |
| Bazaar Online | 4.25€ |
| Sklavenitis | 4.25€ |
| Market-In | 4.25€ |
| e-Fresh.gr | 4.26€ |
| MyMarket | 4.26€ |
Η αντιστοίχιση των προϊόντων μεταξύ αλυσίδων γίνεται αυτόματα και σπάνια μπορεί να είναι λάθος. Ελέγξτε τη συσκευασία και την τιμή στο κατάστημα πριν αγοράσετε. Όροι χρήσης
Τραγανή γκοφρέτα και απαλή γέμιση που λιώνει στο στόμα και απογειώνει τις αισθήσεις. Μία μοναδική συνταγή που σε ξεσηκώνει και σε κάνει να μην μπορείς να φας μόνο ένα Ιδανική επιλογή για εσένα και την παρέα σου, σε καθημερινές αλλά και πιο ιδιαίτερες στιγμές.
Κωδικός EAN: 5201004020338
Παπαδοπούλου Caprice γκοφρέτα πουράκι με κρέμα φουντουκιού & κακάο 400g: 477 θερμίδες (kcal) ανά 100g.
| Ανά 100g | Ανά τεμάχιο 7,7g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 2002 kJ / 477 kcal | 154 kJ / 37 kcal |
| Λιπαρά | 19 g | 1,5 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 8,4 g | 0,6 g |
| Υδατάνθρακες | 67 g | 3,7 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 48 g | 3,7 g |
| Φυτικές ίνες | 4,3 g | 0,3 g |
| Πρωτεΐνες | 7,4 g | 0,6 g |
| Αλάτι | 0,39 g | 0,03 g |
Διατροφικά στοιχεία όπως τα δημοσιεύει το κατάστημα. Πηγή: Σκλαβενίτης. Ελέγξτε πάντα τη συσκευασία.
Χαμηλότερη τιμή: 3,62€ στις 29/09/2026. Υψηλότερη: 4,29€. Μέση τιμή: 4,09€ σε 625 καταγραφές τιμής.
| Μήνας | Χαμηλότερη | Υψηλότερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Οκτώβριος 2026 | 3,70€ | 4,26€ | 4,19€ |
| Σεπτέμβριος 2026 | 3,62€ | 4,26€ | 3,93€ |
| Αύγουστος 2026 | 3,80€ | 4,29€ | 4,13€ |
| Ιούλιος 2026 | 3,80€ | 4,29€ | 4,21€ |
| Ιούνιος 2026 | 3,82€ | 4,29€ | 4,21€ |
| Μάιος 2026 | 3,98€ | 4,29€ | 4,20€ |
| Απρίλιος 2026 | 3,79€ | 4,29€ | 4,00€ |
Δείτε όλα τα προϊόντα στην κατηγορία Σνακ & Γλυκίσματα.