Ταμπουλέ με Λαχανικά ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Επιλέγουμε Vegan 400g: Δεν διατίθεται αυτή τη στιγμή σε κανένα σούπερ μάρκετ. Τελευταία τιμή: 1.84€ στον Σκλαβενίτη, 02/09/…
Δεν διατίθεται αυτή τη στιγμή σε κανένα σούπερ μάρκετ. Τελευταία τιμή: 1.84€ στον Σκλαβενίτη, 02/09/2026.
Ταμπουλέ με Λαχανικά ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Επιλέγουμε Vegan 400g: 71 θερμίδες (kcal) ανά 100g.
| Ανά 100g | Ανά μερίδα 200g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 298 kJ / 71 kcal | 596 kJ / 142 kcal |
| Λιπαρά | 0,4 g | 0,8 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,1 g | 0,2 g |
| Υδατάνθρακες | 13 g | 26 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2,7 g | 5,4 g |
| Φυτικές ίνες | 2,3 g | 4,6 g |
| Πρωτεΐνες | 2,6 g | 5,2 g |
| Αλάτι | 0,85 g | 1,7 g |
Διατροφικά στοιχεία όπως τα δημοσιεύει το κατάστημα. Πηγή: Σκλαβενίτης. Ελέγξτε πάντα τη συσκευασία.
| Μήνας | Χαμηλότερη | Υψηλότερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Σεπτέμβριος 2026 | 1,84€ | 1,84€ | 1,84€ |
| Μάιος 2026 | 1,98€ | 1,98€ | 1,98€ |
| Απρίλιος 2026 | 1,98€ | 1,98€ | 1,98€ |
Δείτε όλα τα προϊόντα στην κατηγορία Φρέσκα Λαχανικά & Φρούτα.