ΚΡΙ ΚΡΙ GROW ΜΠΑΝΑΝΑ-ΜΗΛΟ 2Χ140ΓΡ.: φθηνότερο στο My Market με 1.70€, 17% κάτω από το επόμενο σούπερ μάρκετ. 98 kcal/100g. Σύγκριση τιμών σε 6 σούπερ μάρκετ, ε…
Καλύτερη τιμή: 1.70€ σε 6 καταστήματα.
| Κατάστημα | Τιμή |
|---|---|
| MyMarket | 1.70€ |
| Sklavenitis | 2.05€ |
| Galaxias | 2.05€ |
| Market-In | 2.15€ |
| Xalkiadakis | 2.15€ |
| e-Fresh.gr | 2.15€ |
Η αντιστοίχιση των προϊόντων μεταξύ αλυσίδων γίνεται αυτόματα και σπάνια μπορεί να είναι λάθος. Ελέγξτε τη συσκευασία και την τιμή στο κατάστημα πριν αγοράσετε. Όροι χρήσης
Κατάλληλο από 6 μηνών. Με γάλα ημέρας και κατάλληλες καλλιέργειες. Με στραγγιστό γιαούρτι. Χωρίς Χρωστικές. Χωρίς Συντηρητικά. Με φυσικές αρωματικές ύλες. Πηγή Β2, Β 12. 100% Ελληνικό Γαλα
Κωδικός EAN: 5202234641003
ΚΡΙ ΚΡΙ GROW ΜΠΑΝΑΝΑ-ΜΗΛΟ 2Χ140ΓΡ.: 98 θερμίδες (kcal) ανά 100g.
| Ανά 100g | Ανά μερίδα 140g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 414 kJ / 98 kcal | 580 kJ / 137 kcal |
| Λιπαρά | 1,7 g | 2,4 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1,2 g | 1,7 g |
| Υδατάνθρακες | 12,7 g | 17,8 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 10 g | 14 g |
| Πρωτεΐνες | 8 g | 11,2 g |
| Αλάτι | 0,08 g | 0,12 g |
Διατροφικά στοιχεία όπως τα δημοσιεύει το κατάστημα. Πηγή: Σκλαβενίτης. Ελέγξτε πάντα τη συσκευασία.
Χαμηλότερη τιμή: 1,54€ στις 11/09/2026. Υψηλότερη: 2,15€. Μέση τιμή: 2,03€ σε 537 καταγραφές τιμής.
| Μήνας | Χαμηλότερη | Υψηλότερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Οκτώβριος 2026 | 1,70€ | 2,15€ | 2,01€ |
| Σεπτέμβριος 2026 | 1,54€ | 2,15€ | 2,01€ |
| Αύγουστος 2026 | 1,54€ | 2,15€ | 2,07€ |
| Ιούλιος 2026 | 1,54€ | 2,15€ | 2,03€ |
| Ιούνιος 2026 | 1,40€ | 2,15€ | 1,87€ |
| Μάιος 2026 | 1,59€ | 2,15€ | 1,96€ |
| Απρίλιος 2026 | 1,55€ | 2,15€ | 1,84€ |
Δείτε όλα τα προϊόντα στην κατηγορία Γαλακτοκομικά & Αυγά.