Παπαδοπούλου Ψίχα ψωμί τοστ σίτου 450g: φθηνότερο στον Θανόπουλο με 1.46€, 11% κάτω από το επόμενο σούπερ μάρκετ. 250 kcal/100g. Σύγκριση τιμών σε 7 σούπερ μάρ…
Καλύτερη τιμή: 1.46€ σε 7 καταστήματα.
| Κατάστημα | Τιμή |
|---|---|
| Thanopoulos | 1.46€ (προσφορά) |
| e-Fresh.gr | 1.64€ |
| MyMarket | 1.75€ |
| Sklavenitis | 1.83€ |
| Galaxias | 1.85€ |
| Kritikos Supermarket | 1.85€ |
| Bazaar Online | 1.86€ |
Η αντιστοίχιση των προϊόντων μεταξύ αλυσίδων γίνεται αυτόματα και σπάνια μπορεί να είναι λάθος. Ελέγξτε τη συσκευασία και την τιμή στο κατάστημα πριν αγοράσετε. Όροι χρήσης
Σε ένα απολαυστικό, τραγανό τοστ σημασία δεν έχουν μόνο τα υλικά που βάζουμε, αλλά και το ίδιο το ψωμί. Δώστε στα τοστάκια σας τη γεύση που τους αξίζει χρησιμοποιώντας την ψυχή του νόστιμου και αφράτου ψωμιού Παπαδοπούλου "Τοστ Ψίχα Σίτου".
Κωδικός EAN: 5201004059284
Παπαδοπούλου Ψίχα ψωμί τοστ σίτου 450g: 250 θερμίδες (kcal) ανά 100g.
| Ανά 100g | Ανά φέτα ≈22,5g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 1058 kJ / 250 kcal | 238 kJ / 56 kcal |
| Λιπαρά | 2,9 g | 0,7 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,5 g | 0,1 g |
| Υδατάνθρακες | 47 g | 11 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 5 g | 1,1 g |
| Φυτικές ίνες | 2,8 g | 0,6 g |
| Πρωτεΐνες | 7,6 g | 1,7 g |
| Αλάτι | 1,09 g | 0,24 g |
Διατροφικά στοιχεία όπως τα δημοσιεύει το κατάστημα. Πηγή: Σκλαβενίτης. Ελέγξτε πάντα τη συσκευασία.
Χαμηλότερη τιμή: 1,38€ στις 23/09/2026. Υψηλότερη: 1,99€. Μέση τιμή: 1,79€ σε 716 καταγραφές τιμής.
| Μήνας | Χαμηλότερη | Υψηλότερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Οκτώβριος 2026 | 1,46€ | 1,86€ | 1,75€ |
| Σεπτέμβριος 2026 | 1,38€ | 1,86€ | 1,72€ |
| Αύγουστος 2026 | 1,38€ | 1,99€ | 1,84€ |
| Ιούλιος 2026 | 1,71€ | 1,99€ | 1,89€ |
| Ιούνιος 2026 | 1,46€ | 1,99€ | 1,80€ |
| Μάιος 2026 | 1,40€ | 1,99€ | 1,91€ |
| Απρίλιος 2026 | 1,40€ | 1,99€ | 1,79€ |
Δείτε όλα τα προϊόντα στην κατηγορία Ψωμί & Αρτοπαρασκευάσματα.