ΠΕΠΟΝΙΑ Α' ΕΓΧΩΡΙΑ: 1.27€ στον Γαλαξία. Ιστορικό τιμής και παρόμοια προϊόντα, με ενημέρωση καθημερινά.
Χαμηλότερη τιμή: 0,67€ στις 11/08/2026. Υψηλότερη: 1,27€. Μέση τιμή: 0,88€ σε 52 καταγραφές τιμής.
| Μήνας | Χαμηλότερη | Υψηλότερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Οκτώβριος 2026 | 1,27€ | 1,27€ | 1,27€ |
| Σεπτέμβριος 2026 | 1,19€ | 1,27€ | 1,23€ |
| Αύγουστος 2026 | 0,67€ | 0,92€ | 0,73€ |
| Ιούλιος 2026 | 0,69€ | 1,09€ | 0,88€ |
| Ιούνιος 2026 | 1,09€ | 3,45€ | 2,17€ |
| Μάιος 2026 | 3,25€ | 3,85€ | 3,61€ |
| Απρίλιος 2026 | 3,75€ | 3,75€ | 3,75€ |
Δείτε όλα τα προϊόντα στην κατηγορία Φρέσκα Λαχανικά & Φρούτα.