Γάλα Φρέσκο Πλήρες Καθημερινά Δέλτα (1 lt): 1.79€ στο e-Fresh. Ιστορικό τιμής και παρόμοια προϊόντα, με ενημέρωση καθημερινά.
Χαμηλότερη τιμή: 1,68€ στις 01/10/2026. Υψηλότερη: 1,79€. Μέση τιμή: 1,69€ σε 59 καταγραφές τιμής.
| Μήνας | Χαμηλότερη | Υψηλότερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Οκτώβριος 2026 | 1,68€ | 1,79€ | 1,77€ |
| Σεπτέμβριος 2026 | 1,68€ | 1,68€ | 1,68€ |
| Αύγουστος 2026 | 1,68€ | 1,68€ | 1,68€ |
| Ιούλιος 2026 | 1,68€ | 1,68€ | 1,68€ |
| Ιούνιος 2026 | 1,68€ | 1,68€ | 1,68€ |
Δείτε όλα τα προϊόντα στην κατηγορία Γαλακτοκομικά & Αυγά.