Καλαμπόκι Φρέσκο: 0.89€ στο My Market. Ιστορικό τιμής και παρόμοια προϊόντα, με ενημέρωση καθημερινά.
Χαμηλότερη τιμή: 0,89€ στις 08/10/2026. Υψηλότερη: 0,99€. Μέση τιμή: 0,90€ σε 80 καταγραφές τιμής.
| Μήνας | Χαμηλότερη | Υψηλότερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Οκτώβριος 2026 | 0,89€ | 0,89€ | 0,89€ |
| Σεπτέμβριος 2026 | 0,89€ | 0,89€ | 0,89€ |
| Αύγουστος 2026 | 0,89€ | 0,89€ | 0,89€ |
| Ιούλιος 2026 | 0,89€ | 1,10€ | 0,95€ |
| Ιούνιος 2026 | 1,10€ | 1,10€ | 1,10€ |
Δείτε όλα τα προϊόντα στην κατηγορία Φρέσκα Λαχανικά & Φρούτα.