Βούτυρο αιγοπρόβειο ~0.26Kg: 4.57€ στον Θανόπουλο. Ιστορικό τιμής και παρόμοια προϊόντα, με ενημέρωση καθημερινά.
Χαμηλότερη τιμή: 4,37€ στις 05/10/2026. Υψηλότερη: 4,57€. Μέση τιμή: 4,38€ σε 78 καταγραφές τιμής.
| Μήνας | Χαμηλότερη | Υψηλότερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Οκτώβριος 2026 | 4,37€ | 4,57€ | 4,45€ |
| Σεπτέμβριος 2026 | 4,37€ | 4,37€ | 4,37€ |
| Αύγουστος 2026 | 4,37€ | 4,37€ | 4,37€ |
| Ιούλιος 2026 | 4,37€ | 4,37€ | 4,37€ |
| Ιούνιος 2026 | 4,37€ | 4,37€ | 4,37€ |
| Μάιος 2026 | 4,37€ | 4,37€ | 4,37€ |
| Απρίλιος 2026 | 4,37€ | 4,37€ | 4,37€ |
Δείτε όλα τα προϊόντα στην κατηγορία Γαλακτοκομικά & Αυγά.