Βούτυρο ~0.32Kg: 3.06€ στον Θανόπουλο. Ιστορικό τιμής και παρόμοια προϊόντα, με ενημέρωση καθημερινά.
Χαμηλότερη τιμή: 3,06€ στις 08/10/2026. Υψηλότερη: 3,28€. Μέση τιμή: 3,14€ σε 78 καταγραφές τιμής.
| Μήνας | Χαμηλότερη | Υψηλότερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Οκτώβριος 2026 | 3,06€ | 3,06€ | 3,06€ |
| Σεπτέμβριος 2026 | 3,06€ | 3,06€ | 3,06€ |
| Αύγουστος 2026 | 3,06€ | 3,28€ | 3,17€ |
| Ιούλιος 2026 | 3,28€ | 3,28€ | 3,28€ |
| Ιούνιος 2026 | 3,28€ | 3,28€ | 3,28€ |
| Μάιος 2026 | 3,28€ | 3,28€ | 3,28€ |
| Απρίλιος 2026 | 3,22€ | 3,28€ | 3,23€ |
Δείτε όλα τα προϊόντα στην κατηγορία Γαλακτοκομικά & Αυγά.