Τομάτες Ελληνικές Ποιότητα Α΄ Τιμή Κιλού: 0.43€ στο My Market. Ιστορικό τιμής και παρόμοια προϊόντα, με ενημέρωση καθημερινά.
Χαμηλότερη τιμή: 0,27€ στις 27/08/2026. Υψηλότερη: 0,45€. Μέση τιμή: 0,37€ σε 85 καταγραφές τιμής.
| Μήνας | Χαμηλότερη | Υψηλότερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Οκτώβριος 2026 | 0,41€ | 0,45€ | 0,44€ |
| Σεπτέμβριος 2026 | 0,29€ | 0,44€ | 0,36€ |
| Αύγουστος 2026 | 0,27€ | 0,40€ | 0,38€ |
| Ιούλιος 2026 | 0,30€ | 0,41€ | 0,37€ |
| Ιούνιος 2026 | 0,36€ | 0,46€ | 0,42€ |
| Μάιος 2026 | 0,53€ | 0,59€ | 0,55€ |
| Απρίλιος 2026 | 0,56€ | 0,74€ | 0,61€ |
Δείτε όλα τα προϊόντα στην κατηγορία Φρέσκα Λαχανικά & Φρούτα.