Μέλι Μας 920gr: 6.33€ στο My Market. Ιστορικό τιμής και παρόμοια προϊόντα, με ενημέρωση καθημερινά.
Χαμηλότερη τιμή: 5,38€ στις 16/09/2026. Υψηλότερη: 6,33€. Μέση τιμή: 5,78€ σε 108 καταγραφές τιμής.
| Μήνας | Χαμηλότερη | Υψηλότερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Οκτώβριος 2026 | 6,33€ | 6,33€ | 6,33€ |
| Σεπτέμβριος 2026 | 5,38€ | 6,33€ | 5,67€ |
| Αύγουστος 2026 | 5,38€ | 6,33€ | 5,76€ |
| Ιούλιος 2026 | 5,38€ | 6,33€ | 5,91€ |
| Ιούνιος 2026 | 5,38€ | 6,33€ | 5,72€ |
| Μάιος 2026 | 6,33€ | 6,33€ | 6,33€ |
| Απρίλιος 2026 | 6,33€ | 6,33€ | 6,33€ |
Δείτε όλα τα προϊόντα στην κατηγορία Ελιές & Αλείμματα.