Καρύδα λευκή: 5.05€ στον Θανόπουλο. Ιστορικό τιμής και παρόμοια προϊόντα, με ενημέρωση καθημερινά.
Χαμηλότερη τιμή: 3,49€ στις 08/10/2026. Υψηλότερη: 5,05€. Μέση τιμή: 4,22€ σε 130 καταγραφές τιμής.
| Μήνας | Χαμηλότερη | Υψηλότερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Οκτώβριος 2026 | 3,49€ | 5,05€ | 4,27€ |
| Σεπτέμβριος 2026 | 3,49€ | 5,05€ | 4,11€ |
| Αύγουστος 2026 | 3,49€ | 5,05€ | 4,35€ |
| Ιούλιος 2026 | 3,95€ | 5,05€ | 4,11€ |
| Ιούνιος 2026 | 3,95€ | 5,05€ | 4,05€ |
| Μάιος 2026 | 3,79€ | 5,05€ | 4,38€ |
| Απρίλιος 2026 | 3,79€ | 4,20€ | 3,87€ |
Δείτε όλα τα προϊόντα στην κατηγορία Ξηροί Καρποί & Αποξηραμένα.