Κολοκυθάκια Εγχώρια: 1.65€ στον Γαλαξία. Ιστορικό τιμής και παρόμοια προϊόντα, με ενημέρωση καθημερινά.
Χαμηλότερη τιμή: 1,08€ στις 13/07/2026. Υψηλότερη: 1,95€. Μέση τιμή: 1,36€ σε 52 καταγραφές τιμής.
| Μήνας | Χαμηλότερη | Υψηλότερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Οκτώβριος 2026 | 1,65€ | 1,65€ | 1,65€ |
| Σεπτέμβριος 2026 | 1,65€ | 1,95€ | 1,88€ |
| Αύγουστος 2026 | 1,09€ | 1,65€ | 1,27€ |
| Ιούλιος 2026 | 1,08€ | 1,25€ | 1,19€ |
| Ιούνιος 2026 | 1,08€ | 2,28€ | 1,62€ |
| Μάιος 2026 | 2,25€ | 2,38€ | 2,29€ |
| Απρίλιος 2026 | 2,30€ | 3,28€ | 2,52€ |
Δείτε όλα τα προϊόντα στην κατηγορία Φρέσκα Λαχανικά & Φρούτα.