Αμυγδαλόψιχα ωμή ~0.31Kg: 4.50€ στον Θανόπουλο. Ιστορικό τιμής και παρόμοια προϊόντα, με ενημέρωση καθημερινά.
Χαμηλότερη τιμή: 4,50€ στις 08/10/2026. Υψηλότερη: 4,96€. Μέση τιμή: 4,90€ σε 143 καταγραφές τιμής.
| Μήνας | Χαμηλότερη | Υψηλότερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Οκτώβριος 2026 | 4,50€ | 4,50€ | 4,50€ |
| Σεπτέμβριος 2026 | 4,50€ | 4,96€ | 4,93€ |
| Αύγουστος 2026 | 4,96€ | 4,96€ | 4,96€ |
| Ιούλιος 2026 | 4,96€ | 4,96€ | 4,96€ |
| Ιούνιος 2026 | 4,96€ | 4,96€ | 4,96€ |
| Μάιος 2026 | 4,96€ | 4,96€ | 4,96€ |
| Απρίλιος 2026 | 5,58€ | 5,58€ | 5,58€ |
Δείτε όλα τα προϊόντα στην κατηγορία Ξηροί Καρποί & Αποξηραμένα.