Πεπόνι Εγχώριο Τιμή Κιλού: 1.79€ στο My Market. Ιστορικό τιμής και παρόμοια προϊόντα, με ενημέρωση καθημερινά.
Χαμηλότερη τιμή: 0,94€ στις 19/07/2026. Υψηλότερη: 1,78€. Μέση τιμή: 1,36€ σε 85 καταγραφές τιμής.
| Μήνας | Χαμηλότερη | Υψηλότερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Οκτώβριος 2026 | 1,78€ | 1,78€ | 1,78€ |
| Σεπτέμβριος 2026 | 1,28€ | 1,78€ | 1,72€ |
| Αύγουστος 2026 | 1,02€ | 1,12€ | 1,06€ |
| Ιούλιος 2026 | 0,94€ | 1,48€ | 1,21€ |
| Ιούνιος 2026 | 1,48€ | 4,44€ | 2,33€ |
| Μάιος 2026 | 4,78€ | 5,48€ | 4,88€ |
| Απρίλιος 2026 | 5,48€ | 7,34€ | 6,26€ |
Δείτε όλα τα προϊόντα στην κατηγορία Φρέσκα Λαχανικά & Φρούτα.